Nome | MB | Hits |
---|---|---|
01-lettera Ai Cittadini | 827.0 KiB | 176 |
02-Banner 130x180 | 31.7 KiB | 162 |
03-Fac Simile Elettorale | 317.3 KiB | 164 |
04-Manina Elettorale (Page 03) | 27.1 KiB | 230 |
05-Manina Elettorale (Page 01) | 35.8 KiB | 182 |
06-Manifesto 3 | 113.9 KiB | 151 |
06-Manina Elettorale (Page 02) | 35.7 KiB | 193 |
07-Richiesta Chiarimenti Sede Elettorale Termoli | 47.2 KiB | 147 |
09-fax Petraroia | 82.1 KiB | 212 |
12-SENZA RADICI NESSUNA PROSPETTIVA | 43.1 KiB | 122 |
13-Volantino Presentazione Libro Marzillo | 314.5 KiB | 131 |
14-Il Presidente Nazionale Dell'Inail In Molise Per Parlare Di Sicurezza Sul Lavoro | 45.4 KiB | 89 |
15-Volantino Lavoro E Sicurezza 11.02.2013 | 185.0 KiB | 134 |
16-prima Di Tutto Il Lavoro | 21.1 KiB | 128 |
17-comunicato Presentazione Libro Jorge | 13.0 KiB | 144 |
18-Comunicato Rapporto Di Fine Mandato | 43.1 KiB | 122 |
19-volantino Rapporto Legislatura 2013 Termoli | 158.0 KiB | 129 |
- Home
- Precedenti Legislature
- Sezione Campagna Elettorale 2013