Nome | MB | Hits |
---|---|---|
01-trasparenza E Rendiconto | 56.1 KiB | 93 |
02-Tabella Riepilogativa | 2.0 MiB | 152 |
03-rapporto Legislatura 2013 | 278.6 KiB | 228 |
06-comunicato Rapporto Fine Mandato 2013 | 47.3 KiB | 104 |
07-volantino Rapporto Legislatura 2013 | 158.5 KiB | 95 |
08-Rapporto Di Fine Mandato Nota 29.06 | 1.4 MiB | 106 |
10-Bilancio Di Fine Mandato | 204.9 KiB | 122 |
11-art.23 Stat Pd | 23.5 KiB | 131 |
11-volantino | 421.7 KiB | 130 |
12-contributi Eletti Pd | 20.7 KiB | 134 |
13-Lettera Terremoto - Cgil | 4.3 KiB | 167 |
Situazione Patrimoniale Anno 2014 | 7.8 MiB | 381 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2012 | 10.0 MiB | 434 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2013 | 8.0 MiB | 522 |
- Home
- Precedenti Legislature
- Sezione Rapporto di Legislatura