Nome | MB | Hits |
---|---|---|
01-trasparenza E Rendiconto | 56.1 KiB | 84 |
02-Tabella Riepilogativa | 2.0 MiB | 131 |
03-rapporto Legislatura 2013 | 278.6 KiB | 169 |
06-comunicato Rapporto Fine Mandato 2013 | 47.3 KiB | 91 |
07-volantino Rapporto Legislatura 2013 | 158.5 KiB | 80 |
08-Rapporto Di Fine Mandato Nota 29.06 | 1.4 MiB | 90 |
10-Bilancio Di Fine Mandato | 204.9 KiB | 90 |
11-art.23 Stat Pd | 23.5 KiB | 105 |
11-volantino | 421.7 KiB | 105 |
12-contributi Eletti Pd | 20.7 KiB | 103 |
13-Lettera Terremoto - Cgil | 4.3 KiB | 152 |
Situazione Patrimoniale Anno 2014 | 7.8 MiB | 354 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2012 | 10.0 MiB | 412 |
Situazione Patrimoniale Petraroia 2013 | 8.0 MiB | 500 |
- Home
- Precedenti Legislature
- Sezione Rapporto di Legislatura